RPAG 55汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)油
RPAG 55簡(jiǎn)介
RPAG 55是一類(lèi)專(zhuān)為A/C汽車(chē)壓縮機(jī)而設(shè)計(jì)的聚二醇潤(rùn)滑劑。本產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)包括高穩(wěn)定性,不含灰,高粘度指數(shù),切削穩(wěn)定和優(yōu)良的潤(rùn)滑特性。目前為X主要汽車(chē)空調(diào)R134a壓縮機(jī)制造廠(chǎng)所認(rèn)證、推薦或初裝使用。
特 性 | RPAG 55 |
粘度 @ 40°C cs ASTM D445 | 55.30 |
粘度 @ 100°C cs | 10.60 |
粘度 @ 100°F | 60.19 |
粘度 @ 210°F | 10.84 |
粘度指數(shù)ASTM D2270 | 185 |
比重, ASTM D 4052 | 0.98 |
密度, lb/gal, 60°F | 8.198 |
傾點(diǎn)°F (°C) ASTM D97 | -55(-48) |
閃點(diǎn), C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 445 (229) |
燃點(diǎn), C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 480 (249) |
XX氨氮(mgKOH/g) ASTM D974 | 0.1 |
絕緣強(qiáng)度ASTM D877 | ND |
防磨損性, ASTM D3233, Al 390 V滑輪/3135鋼針, 1112 N, 5 h | 0.48 mm |
密封管穩(wěn)定性, ASHRAE 97, 14 天, 175C, R134a, 1000ppm 水 | dXX氨氮=1、d抗力=2 無(wú)固體沉積物 |
密封管穩(wěn)定性, ASHRAE 97, 14 天, 175C, R134a, 1%水 | dXX氨氮=1.1、d抗力=2 無(wú)固體沉積物 |
蒸發(fā)損失, %, max, ASTM D 972 | 1.5 |
與 R-134a的混合性 | 60( 3%)、 50(7%) <-50C |
外觀 | 無(wú)色或微黃色液體 |
以上數(shù)據(jù)并不用于籌備產(chǎn)品規(guī)格。